1.Semester | |||
---|---|---|---|
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL3304 | Reinforced Concrete | 3 | 5 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3502 | Foundation Engineering | 3 | 5 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
Total of Semester Local Credits ECTS: | 19 | 32 |
1.Semester | |||
---|---|---|---|
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL3304 | Reinforced Concrete | 3 | 5 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3502 | Foundation Engineering | 3 | 5 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
Total of Semester Local Credits ECTS: | 19 | 32 |
1.Semester | |||
---|---|---|---|
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL3304 | Reinforced Concrete | 3 | 5 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3502 | Foundation Engineering | 3 | 5 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
Total of Semester Local Credits ECTS: | 19 | 32 |
1.Semester | |||
---|---|---|---|
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL3304 | Reinforced Concrete | 3 | 5 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3502 | Foundation Engineering | 3 | 5 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
Total of Semester Local Credits ECTS: | 19 | 32 |
1.Semester | |||
---|---|---|---|
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL3304 | Reinforced Concrete | 3 | 5 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3502 | Foundation Engineering | 3 | 5 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
Total of Semester Local Credits ECTS: | 19 | 32 |
1.Semester | |||
---|---|---|---|
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL3304 | Reinforced Concrete | 3 | 5 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3502 | Foundation Engineering | 3 | 5 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
Total of Semester Local Credits ECTS: | 19 | 32 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) Bölümü YAN DAL Ders Programları
IŞIK Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Ulaştırma (Transportation) ve Yapı (Structure) olmak üzere iki adet Yandal programı bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği ile Yan Dal yapacak programların öğrencilerilerine ait alınması gereken dersler aşağıda verilmiştir.
1. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için tasarlanan İnşaat Mühendisliği Yan Dal Programları:
1.1. İnşaat Mühendisliği Yapı (Structure) programı ile Yandal yapacak öğrencilerin alacağı ek dersler:
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL3502 | Foundation Engineering | 3 | 5 |
CIVL3304 | Reinforced Concrete | 3 | 5 |
CIVL-AE-I | Area Elective-I | 3 | 5 |
CIVL-AE-II | Area Elective-II | 3 | 5 |
Total | | 25 | 42 |
Bu listeden en az 30 AKTS ders seçimi yapılması gerekir. |
1.2. İnşaat Mühendisliği Ulaştırma (Transportation) programı ile Yandal yapacak öğrencilerin alacağı ek dersler:
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL2002 | Surveying | 3 | 5 |
CIVL2004 | Geology | 3 | 4 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3401 | Earthwork and Railway Engineering | 3 | 6 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
CIVL3402 | Highway Engineering | 3 | 5 |
CIVL-AE-I | Area Elective-I | 3 | 5 |
CIVL-AE-II | Area Elective-II | 3 | 5 |
Total | | 25 | 41 |
Bu listeden en az 30 AKTS ders seçimi yapılması gerekir. |
2. Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri için tasarlanan İnşaat Mühendisliği Yan Dal Programları:
2.1. İnşaat Mühendisliği Yapı (Structure) programı ile Yandal yapacak öğrencilerin alacağı ek dersler:
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL1102 | Statics | 3 | 5 |
CIVL2101 | Strength of Materials I | 3 | 6 |
CIVL2201 | Engineering Materials | 3 | 5 |
CIVL2102 | Strength of Materials II | 3 | 5 |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL-AE-I | Area Elective-I | 3 | 5 |
Total | | 28 | 48 |
Bu listeden en az 30 AKTS ders seçimi yapılması gerekir. |
2.2. İnşaat Mühendisliği Ulaştırma (Transportation) programı ile Yandal yapacak öğrencilerin alacağı ek dersler:
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL1102 | Statics | 3 | 5 |
CIVL2101 | Strength of Materials I | 3 | 6 |
CIVL2201 | Engineering Materials | 3 | 5 |
CIVL2002 | Surveying | 3 | 5 |
CIVL2004 | Geology | 3 | 4 |
CIVL3401 | Earthwork and Railway Engineering | 3 | 6 |
CIVL3701 | Construction Management and Site Techniques | 3 | 5 |
CIVL3402 | Highway Engineering | 3 | 5 |
CIVL-AE-I | Area Elective-I | 3 | 5 |
Total | | 27 | 46 |
Bu listeden en az 30 AKTS ders seçimi yapılması gerekir. |
3. MİMARLIK Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri için tasarlanan İnşaat Mühendisliği Yan Dal Programları:
3.1. İnşaat Mühendisliği Yapı (Structure) programı ile Yandal yapacak öğrencilerin alacağı ek dersler:
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL2101 | Strength of Materials I | 3 | 6 |
CIVL2201 | Engineering Materials | 3 | 5 |
CIVL2102 | Strength of Materials II | 3 | 5 |
CIVL2004 | Geology | 3 | 4 |
CIVL3301 | Structural Analysis I | 3 | 6 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3302 | Structural Analysis II | 3 | 5 |
CIVL-AE-I | Area Elective-I | 3 | 5 |
Total | | 25 | 42 |
Bu listeden en az 30 AKTS ders seçimi yapılması gerekir. |
3.2. İnşaat Mühendisliği Ulaştırma (Transportation) programı ile Yandal yapacak öğrencilerin alacağı ek dersler:
Slot Code | Slot Name | Local Credit | ECTS |
CIVL2101 | Strength of Materials I | 3 | 6 |
CIVL2201 | Engineering Materials | 3 | 5 |
CIVL2004 | Geology | 3 | 4 |
CIVL3501 | Soil Mechanics | 4 | 6 |
CIVL3401 | Earthwork and Railway Engineering | 3 | 6 |
CIVL3402 | Highway Engineering | 3 | 5 |
CIVL-AE-I | Area Elective-I | 3 | 5 |
CIVL-AE-II | Area Elective-II | 3 | 5 |
Total | | 25 | 42 |
Bu listeden en az 30 AKTS ders seçimi yapılması gerekir. |